产品名称 | TIMKEN进口22232EJ轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 22232EJ |
内径(mm) | 160 | 外径(mm) | 289.999 |
厚度(mm) | 79.9998 | 重量(g) | |
浏览量 | 860 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | 22215CDK轴承 | 75 | 130 | 31 |
NSK | 22326CK轴承 | 130 | 280 | 93 |
FAG | 22313-E1-K-T41A + H2313轴承 | 65 | 140 | 48 |
KOYO | 23284RHA轴承 | 420 | 760 | 272 |
NACHI | 230/850E轴承 | 850 | 1220 | 272 |
NACHI | 24164EK30轴承 | 320 | 540 | 218 |
FAG | 22338-MB轴承 | 190 | 400 | 132 |
SKF | 23230 CCK/W33 *轴承 | 150 | 270 | 96 |
TIMKEN | 23044YM轴承 | 220 | 339.999 | 89.9998 |
NTN | 22322B轴承 | 110 | 240 | 80 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号