产品名称 | TIMKEN进口22311EM轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 22311EM |
内径(mm) | 55.0012 | 外径(mm) | 120 |
厚度(mm) | 42.9997 | 重量(g) | |
浏览量 | 823 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NTN | 23184B轴承 | 420 | 700 | 224 |
KOYO | 22207RHW33轴承 | 35 | 72 | 23 |
SKF | 23036 CCK/W33 + AH 3036 *轴承 | 170 | 280 | 74 |
TIMKEN | 23122CJ轴承 | 110 | 180 | 55.9994 |
NSK | 23218CC/W33轴承 | 90 | 160 | 52.4 |
TIMKEN | 21308KEJ轴承 | 39.9999 | 89.9998 | 22.9997 |
NACHI | 23176E轴承 | 380 | 620 | 194 |
NTN | 22212E轴承 | 60 | 110 | 28 |
NACHI | 239/560EK轴承 | 560 | 750 | 140 |
SKF | 22319 E *轴承 | 95 | 200 | 67 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号