产品名称 | TIMKEN进口22316CJ轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 22316CJ |
内径(mm) | 79.9998 | 外径(mm) | 170 |
厚度(mm) | 58.0009 | 重量(g) | |
浏览量 | 877 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NACHI | 22356EW33轴承 | 280 | 580 | 175 |
SKF | 21310CC轴承 | 50 | 110 | 27 |
SKF | 23144CCK/33OH3144H轴承 | 200 | 370 | 120 |
FAG | 222S.415-MA轴承 | 125.413 | 250 | 110 |
NACHI | 24060EW33轴承 | 300 | 460 | 160 |
FAG | 22215-E1-K + H315轴承 | 75 | 130 | 31 |
FAG | 23276-B-MB轴承 | 0 | 0 | 0 |
NSK | 24036CE4轴承 | 180 | 280 | 100 |
FAG | 23234-E1A-K-M + AH3234G轴承 | 0 | 0 | 0 |
KOYO | 23172CAC/W33轴承 | 360 | 600 | 192 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号