产品名称 | TIMKEN进口23068YMB轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 23068YMB |
内径(mm) | 339.999 | 外径(mm) | 519.999 |
厚度(mm) | 132.999 | 重量(g) | |
浏览量 | 1174 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | 23952CAE4轴承 | 260 | 360 | 75 |
SKF | 22348 CCK/W33 + AOH 2348 *轴承 | 220 | 500 | 155 |
KOYO | 21317CC轴承 | 85 | 180 | 41 |
TIMKEN | 230/710YMB轴承 | 710.001 | 1030 | 235.999 |
KOYO | 23052RHAK+H3052轴承 | 240 | 400 | 104 |
FAG | 23080-K-MB + AH3080G轴承 | 400 | 600 | 148 |
NACHI | 22312EK+H2312轴承 | 55 | 130 | 46 |
NTN | 23236BD1轴承 | 180 | 320 | 112 |
SKF | 23272 CAK/W33 *轴承 | 360 | 650 | 232 |
NACHI | 23240E轴承 | 200 | 360 | 128 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号