产品名称 | TIMKEN进口23224YM轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 23224YM |
内径(mm) | 120 | 外径(mm) | 215.001 |
厚度(mm) | 75.9993 | 重量(g) | |
浏览量 | 1077 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NACHI | 24052EW33轴承 | 260 | 400 | 140 |
TIMKEN | 24026CJ轴承 | 130 | 200 | 68.9991 |
SKF | 22309CC/W33轴承 | 45 | 100 | 36 |
SKF | 22218CC/W33轴承 | 90 | 160 | 40 |
FAG | 23218-E1-K-TVPB + AHX3218轴承 | 0 | 0 | 0 |
TIMKEN | 22214CJ轴承 | 69.9999 | 125.001 | 31.0007 |
TIMKEN | 22310CJ轴承 | 49.9999 | 110 | 39.9999 |
TIMKEN | 23180YMB轴承 | 399.999 | 650.001 | 200 |
NACHI | 22318CC/W33轴承 | 90 | 190 | 64 |
FAG | 23284-B-K-MB轴承 | 0 | 0 | 0 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号