产品名称 | TIMKEN进口23226EM轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 23226EM |
内径(mm) | 130 | 外径(mm) | 230 |
厚度(mm) | 79.9998 | 重量(g) | |
浏览量 | 790 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NTN | 22352BKD1轴承 | 260 | 540 | 165 |
KOYO | 22222RHK+H322轴承 | 100 | 200 | 53 |
KOYO | 241/500R轴承 | 500 | 830 | 325 |
KOYO | 231/500RK+AHX31/500轴承 | 480 | 830 | 264 |
SKF | 23276 CA/W33 *轴承 | 380 | 680 | 240 |
FAG | 22330-E1-T41D轴承 | 150 | 320 | 108 |
KOYO | 23028RH轴承 | 140 | 210 | 53 |
NSK | 22217EAKE4轴承 | 85 | 150 | 36 |
FAG | 24084-B-K30-MB轴承 | 0 | 0 | 0 |
NSK | 22336CAKE4轴承 | 180 | 380 | 126 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号