产品名称 | TIMKEN进口23230YM轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 23230YM |
内径(mm) | 150 | 外径(mm) | 269.999 |
厚度(mm) | 95.9993 | 重量(g) | |
浏览量 | 1118 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | 23088CAKE4+H3088轴承 | 410 | 440 | 228 |
NTN | 23252B轴承 | 260 | 480 | 174 |
KOYO | 24088R轴承 | 440 | 650 | 212 |
NTN | 23156BKD1轴承 | 280 | 460 | 146 |
NSK | 23076CAKE4+H3076轴承 | 360 | 380 | 193 |
NACHI | 22338EW33轴承 | 190 | 400 | 132 |
FAG | 24060B.MB轴承 | 300 | 460 | 160 |
TIMKEN | 239/900YMB轴承 | 900.001 | 1180 | 205.999 |
NSK | 24130CK30E4轴承 | 150 | 250 | 100 |
SKF | 23028 CCK/W33 *轴承 | 140 | 210 | 53 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号