产品名称 | TIMKEN进口24038CJ轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 24038CJ |
内径(mm) | 190 | 外径(mm) | 289.999 |
厚度(mm) | 99.9998 | 重量(g) | |
浏览量 | 1115 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | 24152 CCK30/W33 *轴承 | 260 | 440 | 180 |
FAG | 24126ES.TVPB轴承 | 130 | 210 | 80 |
FAG | 23964-K-MB + H3964轴承 | 0 | 0 | 0 |
NSK | 240/800CAK30E4轴承 | 800 | 1150 | 345 |
NACHI | 23196EW33轴承 | 480 | 790 | 248 |
TIMKEN | 21311VCSJ轴承 | 55.0012 | 120 | 28.9992 |
TIMKEN | 231/530YMB轴承 | 529.999 | 870.001 | 272.001 |
KOYO | 23144RK+AH3144轴承 | 200 | 370 | 120 |
TIMKEN | 23136YM轴承 | 180 | 299.999 | 95.9993 |
FAG | 24044B.MB轴承 | 220 | 340 | 118 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号