产品名称 | TIMKEN进口240/530YMB轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 240/530YMB |
内径(mm) | 529.999 | 外径(mm) | 780.001 |
厚度(mm) | 249.999 | 重量(g) | |
浏览量 | 960 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NTN | 23068BK轴承 | 340 | 520 | 133 |
SKF | 22344 CCK/W33 + AOH 2344 *轴承 | 200 | 460 | 145 |
FAG | 22236-E1-K + AH2236G轴承 | 180 | 320 | 86 |
FAG | 23184-K-MB轴承 | 420 | 700 | 224 |
SKF | 24164 CCK30/W33 *轴承 | 320 | 540 | 218 |
FAG | 22311ESKTVPBH2311轴承 | 50 | 120 | 43 |
NSK | 23036CDKE4轴承 | 180 | 280 | 74 |
FAG | 24068B.MB轴承 | 340 | 520 | 180 |
KOYO | 23134CC/W33轴承 | 170 | 280 | 88 |
FAG | 22228EAS.M轴承 | 140 | 250 | 68 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号