产品名称 | TIMKEN进口25583/25524轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 25583/25524 |
内径(mm) | 44.45 | 外径(mm) | 82.931 |
厚度(mm) | 34.29 | 重量(g) | |
浏览量 | 1089 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | 440/432AB轴承 | 38.1 | 91.948 | 11.115 |
SKF | BT4B 328732/HA1轴承 | 510 | 655 | 405 |
NTN | 430332XU轴承 | 160 | 340 | 160 |
TIMKEN | HM804840/HM804810轴承 | 41.275 | 95.25 | 30.1752 |
KOYO | 33024JR轴承 | 120 | 180 | 48 |
NACHI | 47679/47620轴承 | 76.2 | 133.35 | 33.338 |
TIMKEN | 745A/742D轴承 | 69.85 | 155.575 | 101.6 |
NACHI | 420KBE131轴承 | 420 | 700 | 224 |
KOYO | 15101/243轴承 | 25.4 | 61.912 | 20.638 |
NSK | HM804843轴承 | 44.45 | 95.25 | 29.37 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号