产品名称 | TIMKEN进口2585/2523D轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 2585/2523D |
内径(mm) | 33.3375 | 外径(mm) | 69.85 |
厚度(mm) | 66.675 | 重量(g) | |
浏览量 | 678 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | 32309-BA轴承 | 45 | 100 | 38.25 |
NACHI | 3490/3420轴承 | 38.1 | 79.375 | 29.37 |
TIMKEN | 67786/67720轴承 | 174.625 | 247.65 | 47.625 |
FAG | 32968-N11CA-A200-250轴承 | 340 | 460 | 152 |
NSK | HR32010XJ轴承 | 50 | 80 | 20 |
TIMKEN | 93801D/93126轴承 | 203.2 | 317.5 | 142.875 |
NSK | 569轴承 | 64.963 | 127 | 36.17 |
TIMKEN | 26881/26824轴承 | 39.6875 | 79.9998 | 23.8252 |
TIMKEN | LM330448/LM330410D轴承 | 152.4 | 203.2 | 92.075 |
TIMKEN | 565/563-B轴承 | 63.5 | 127 | 14.2875 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号