产品名称 | TIMKEN进口2585/2524YD轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 2585/2524YD |
内径(mm) | 33.3375 | 外径(mm) | 69.85 |
厚度(mm) | 66.675 | 重量(g) | |
浏览量 | 625 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | 30244 J2轴承 | 220 | 400 | 72 |
TIMKEN | XGB-33212/Y33212R轴承 | 55.0012 | 109.982 | 16.002 |
FAG | 32940轴承 | 200 | 280 | 51 |
TIMKEN | JP14049/JP14010轴承 | 140 | 195.001 | 29.0068 |
SKF | 331165 AG轴承 | 558.8 | 736.6 | 322.265 |
TIMKEN | 387A/384ED轴承 | 57.15 | 99.9998 | 49.1998 |
TIMKEN | 455-S/452D轴承 | 50.8 | 107.95 | 65.09 |
KOYO | 463/500轴承 | 500 | 830 | 264 |
NACHI | 580R/572轴承 | 82.55 | 139.992 | 36.513 |
TIMKEN | 3191/3120-B轴承 | 30.1625 | 72.644 | 11.1125 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号