产品名称 | TIMKEN进口26885/26822轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 26885/26822 |
内径(mm) | 41.275 | 外径(mm) | 79.375 |
厚度(mm) | 23.8252 | 重量(g) | |
浏览量 | 671 | 更新日期 | 2025.02.14 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | HM807044轴承 | 49.212 | 104.775 | 36.512 |
TIMKEN | 33113/33113轴承 | 65.0011 | 110 | 34.0106 |
NTN | 4T-397/394A轴承 | 60 | 110 | 22 |
TIMKEN | 30230/30230轴承 | 150 | 269.999 | 48.9966 |
TIMKEN | M802048/M802011轴承 | 41.275 | 82.55 | 26.543 |
SKF | BT2-8019轴承 | 3378.2 | 3835.4 | 393.7 |
NSK | 45220轴承 | 57.15 | 104.775 | 30.958 |
TIMKEN | 02475/02420-B轴承 | 31.75 | 68.326 | 8.72998 |
TIMKEN | 3975/3920轴承 | 50.8 | 112.712 | 30.1752 |
KOYO | 14136A/276轴承 | 34.925 | 69.012 | 26.721 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号