产品名称 | TIMKEN进口28118/28318D轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 28118/28318D |
内径(mm) | 30.1625 | 外径(mm) | 80.0354 |
厚度(mm) | 46.04 | 重量(g) | |
浏览量 | 843 | 更新日期 | 2025.01.11 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NTN | 4T-30210轴承 | 50 | 90 | 21.75 |
NSK | HR30315DJ轴承 | 75 | 160 | 40 |
NACHI | E30221J轴承 | 105 | 190 | 39 |
TIMKEN | 07098/07196轴承 | 24.9809 | 50.005 | 13.4874 |
KOYO | 15117/245轴承 | 29.987 | 62 | 20.638 |
FAG | 32004X轴承 | 20 | 42 | 15 |
SKF | 25580/25523/Q轴承 | 44.45 | 82.931 | 26.988 |
FAG | KLM12749.LM12710轴承 | 21.986 | 45.237 | 16.637 |
TIMKEN | 554/552-B轴承 | 61.9125 | 123.952 | 14.2875 |
KOYO | 27687/20轴承 | 82.55 | 125.412 | 25.4 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号