产品名称 | TIMKEN进口28138/28318D轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 28138/28318D |
内径(mm) | 34.9758 | 外径(mm) | 80.0354 |
厚度(mm) | 46.04 | 重量(g) | |
浏览量 | 601 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | 53150/53387轴承 | 38.1 | 98.425 | 30.9626 |
NTN | 4T-3386/3320轴承 | 39.688 | 80.167 | 29.37 |
TIMKEN | HM261049/HM261010轴承 | 333.375 | 469.9 | 90.5002 |
KOYO | 46296轴承 | 480 | 700 | 165 |
FAG | 32215A+T4DC075轴承 | 75 | 130 | 31 |
NTN | 4T-JH415647/JH415610轴承 | 75 | 145 | 51 |
SKF | 31311 J2/QDF轴承 | 55 | 120 | 63 |
NACHI | H-14118/H-14283轴承 | 30 | 72.085 | 22.385 |
NSK | 3197轴承 | 33.338 | 72.626 | 29.997 |
NACHI | 71450/71750轴承 | 114.3 | 190.5 | 47.625 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号