产品名称 | TIMKEN进口29586/29522轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 29586/29522 |
内径(mm) | 63.5 | 外径(mm) | 107.95 |
厚度(mm) | 25.4 | 重量(g) | |
浏览量 | 990 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NACHI | H-19150R/H-19268X轴承 | 38.1 | 68.275 | 20 |
NACHI | E30326J轴承 | 130 | 280 | 58 |
NTN | 4T-HM516442/HM516410轴承 | 76.2 | 133.35 | 39.69 |
NSK | 16284轴承 | 38.1 | 72.238 | 20.638 |
TIMKEN | 82587D/82931轴承 | 149.225 | 236.537 | 106.363 |
TIMKEN | 53150/53376D轴承 | 38.1 | 95.25 | 65.0875 |
NTN | 4T-48393/48320轴承 | 136.53 | 190.5 | 39.69 |
NTN | 4T-JM822049/JM822010轴承 | 110 | 165 | 35 |
SKF | EE 649240/649310轴承 | 609.6 | 787.4 | 93.662 |
NACHI | 45289/45220轴承 | 57.15 | 104.775 | 30.163 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号