产品名称 | TIMKEN进口2975/2924轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 2975/2924 |
内径(mm) | 44.45 | 外径(mm) | 85.0011 |
厚度(mm) | 25.4 | 重量(g) | |
浏览量 | 848 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | 357/353D轴承 | 39.9999 | 90.1192 | 50.7949 |
NSK | 460轴承 | 44.45 | 107.95 | 29.317 |
KOYO | 46T30322JR/93轴承 | 110 | 240 | 118 |
SKF | 02872/02820/Q轴承 | 28.575 | 73.025 | 22.225 |
SKF | 32021 X/Q轴承 | 105 | 160 | 35 |
NSK | HR31312DJ轴承 | 60 | 130 | 31 |
NACHI | 190KBE02轴承 | 190 | 340 | 133 |
TIMKEN | 15590/15520轴承 | 28.575 | 57.15 | 17.4752 |
TIMKEN | 48506/48750轴承 | 128.588 | 190.5 | 34.925 |
TIMKEN | 15125/15245轴承 | 31.75 | 61.9989 | 19.05 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号