产品名称 | TIMKEN进口30209/30209轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 30209/30209 |
内径(mm) | 45.0012 | 外径(mm) | 85.0011 |
厚度(mm) | 20.7518 | 重量(g) | |
浏览量 | 904 | 更新日期 | 2024.09.09 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | 25582/25521轴承 | 44.45 | 83.058 | 23.8252 |
FAG | KLM12749.LM12711轴承 | 21.986 | 45.974 | 16.637 |
TIMKEN | 36137/36300轴承 | 34.925 | 76.2 | 29.3624 |
NACHI | HM518445/HM518410轴承 | 88.9 | 152.4 | 39.688 |
TIMKEN | 17116D/17244轴承 | 30.1625 | 61.9989 | 33.7972 |
FAG | K90381-90744轴承 | 96.838 | 188.912 | 50.8 |
NSK | 66187轴承 | 47.625 | 117.475 | 31.75 |
NSK | M802048轴承 | 41.275 | 82.55 | 25.654 |
SKF | 330882 C轴承 | 711.2 | 914.4 | 317.5 |
TIMKEN | HH234031/HH234011CD轴承 | 139.7 | 307.975 | 200.025 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号