产品名称 | TIMKEN进口32012X/32012X轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 32012X/32012X |
内径(mm) | 59.9999 | 外径(mm) | 95.0011 |
厚度(mm) | 23.0124 | 重量(g) | |
浏览量 | 623 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | HR33019J轴承 | 95 | 145 | 39 |
TIMKEN | HM231132/HM231110轴承 | 139.7 | 236.537 | 57.15 |
TIMKEN | EE470075/470132轴承 | 190.5 | 336.55 | 90.5002 |
KOYO | 46384A轴承 | 420 | 700 | 280 |
TIMKEN | EE128110/128160轴承 | 280.192 | 406.4 | 69.85 |
FAG | 32036X轴承 | 180 | 280 | 64 |
SKF | 331149 E/C675 *轴承 | 384.175 | 546.1 | 400.05 |
TIMKEN | 29580/29521-B轴承 | 59.9999 | 109.982 | 10.32 |
SKF | BT2B 332753轴承 | 609.6 | 787.4 | 187.324 |
NSK | HR32948J轴承 | 240 | 320 | 51 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号