产品名称 | TIMKEN进口33261/33462轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 33261/33462 |
内径(mm) | 66.675 | 外径(mm) | 117.475 |
厚度(mm) | 30.1752 | 重量(g) | |
浏览量 | 999 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NACHI | 32214轴承 | 70 | 125 | 31 |
NTN | 33213U轴承 | 65 | 120 | 41 |
NTN | 413160轴承 | 300 | 500 | 160 |
SKF | BT4-8044 G/HA1VA902 *轴承 | 450 | 595 | 404 |
SKF | 31305 J2/QDF轴承 | 25 | 62 | 36.5 |
TIMKEN | JL286948/JL286910轴承 | 927.999 | 1060 | 91.9988 |
TIMKEN | JM205149/JM205110轴承 | 49.9999 | 89.9998 | 27.9908 |
SKF | 30322 J2轴承 | 110 | 240 | 54.5 |
TIMKEN | 339/332轴承 | 35.0012 | 79.9998 | 21.0058 |
KOYO | 449/432轴承 | 34.925 | 95.25 | 29.901 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号