产品名称 | TIMKEN进口33281/33462D轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 33281/33462D |
内径(mm) | 71.4375 | 外径(mm) | 117.475 |
厚度(mm) | 66.675 | 重量(g) | |
浏览量 | 1142 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | 29585/29522轴承 | 63.5 | 107.95 | 25.4 |
KOYO | 5584R/35轴承 | 63.5 | 122.238 | 43.764 |
NSK | 795轴承 | 120.65 | 206.375 | 47.625 |
FAG | 31310A轴承 | 50 | 110 | 27 |
NTN | 4T-68462/68712TT轴承 | 117.48 | 180.98 | 34.93 |
NSK | HR32064XJ轴承 | 320 | 480 | 100 |
FAG | 30207-A轴承 | 35 | 72 | 18.25 |
TIMKEN | 387A/384D轴承 | 57.15 | 99.9998 | 52.3875 |
NTN | 430218U轴承 | 90 | 160 | 74 |
SKF | BT4-8059 G/HA1VA901轴承 | 501.65 | 711.2 | 520.7 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号