产品名称 | TIMKEN进口33287/33462D轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 33287/33462D |
内径(mm) | 73.025 | 外径(mm) | 117.475 |
厚度(mm) | 66.675 | 重量(g) | |
浏览量 | 1035 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
KOYO | JM822049/10轴承 | 110 | 165 | 35 |
TIMKEN | 3984/3925轴承 | 66.675 | 112.712 | 30.1752 |
SKF | 32304 J2/Q轴承 | 20 | 52 | 22.25 |
NSK | HM88510轴承 | 31.75 | 73.025 | 27.783 |
TIMKEN | 33013/33013轴承 | 65.0011 | 99.9998 | 27.0002 |
KOYO | 46336轴承 | 180 | 300 | 96 |
SKF | BT4-0012 G/HA1C500VA901轴承 | 276.225 | 393.7 | 269.875 |
TIMKEN | 82562A/82931轴承 | 142.875 | 236.537 | 57.15 |
TIMKEN | HM624749/HM624716轴承 | 120.65 | 199.974 | 46.0502 |
TIMKEN | 31594/31520-B轴承 | 34.925 | 76.2 | 10.32 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号