产品名称 | TIMKEN进口33880/33821D轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 33880/33821D |
内径(mm) | 38.1 | 外径(mm) | 95.25 |
厚度(mm) | 63.5 | 重量(g) | |
浏览量 | 1197 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | 44150/44363D轴承 | 38.1 | 92.075 | 55.5625 |
NACHI | 60KDE13轴承 | 60 | 130 | 74 |
KOYO | 46256A轴承 | 280 | 420 | 133 |
SKF | BT4B 328161/HA1轴承 | 450 | 580 | 450 |
KOYO | 46T30210JR/39.5轴承 | 50 | 90 | 49 |
NSK | 30216CA轴承 | 80 | 140 | 28.25 |
TIMKEN | HM231140/HM231116D轴承 | 146.05 | 241.3 | 131.762 |
TIMKEN | 782/773D轴承 | 104.775 | 180 | 104.775 |
TIMKEN | 07100-SA/07196D轴承 | 25.4 | 50.005 | 33.34 |
TIMKEN | LM48545/LM48510轴承 | 35.1282 | 65.0875 | 18.034 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号