产品名称 | TIMKEN进口33885/33821D轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 33885/33821D |
内径(mm) | 44.45 | 外径(mm) | 95.25 |
厚度(mm) | 63.5 | 重量(g) | |
浏览量 | 646 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | 32248 J2/HA1轴承 | 240 | 440 | 127 |
NTN | 4T-2690/2631轴承 | 29.367 | 66.421 | 23.812 |
NACHI | 160KBE031轴承 | 160 | 270 | 108 |
NSK | 09067轴承 | 19.05 | 49.225 | 19.05 |
TIMKEN | 18685/18620-B轴承 | 44.45 | 79.248 | 7.53872 |
SKF | 331555 B轴承 | 635 | 939.8 | 304.8 |
NSK | 493轴承 | 76.2 | 136.525 | 29.769 |
NACHI | E32040J轴承 | 200 | 310 | 70 |
KOYO | 452/600轴承 | 600 | 870 | 200 |
NSK | M84249轴承 | 25.4 | 59.53 | 23.114 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号