产品名称 | TIMKEN进口350/353D轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 350/353D |
内径(mm) | 39.9999 | 外径(mm) | 90.1192 |
厚度(mm) | 50.7949 | 重量(g) | |
浏览量 | 662 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NTN | 423196轴承 | 480 | 790 | 310 |
TIMKEN | 59187/59429轴承 | 47.625 | 108.966 | 34.925 |
SKF | 332167轴承 | 400 | 650 | 240 |
KOYO | HH224340/10轴承 | 107.95 | 212.725 | 66.675 |
TIMKEN | 14117A/14276D轴承 | 29.9999 | 69.0118 | 46.04 |
FAG | 32326轴承 | 130 | 280 | 98.75 |
KOYO | LM501349/10轴承 | 41.275 | 73.431 | 19.812 |
NSK | 67787轴承 | 174.625 | 247.65 | 47.625 |
NSK | 30202轴承 | 15 | 35 | 11 |
TIMKEN | EE161400/161901CD轴承 | 355.6 | 482.6 | 133.35 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号