产品名称 | TIMKEN进口365/363D轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 365/363D |
内径(mm) | 49.9999 | 外径(mm) | 89.9998 |
厚度(mm) | 50.0101 | 重量(g) | |
浏览量 | 818 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | 16986轴承 | 43 | 74.988 | 19.837 |
TIMKEN | 14118/14276-B轴承 | 29.9999 | 69.088 | 7.93242 |
NTN | T-E-67885D/67820/67820D轴承 | 190.5 | 266.7 | 187.33 |
TIMKEN | 48685/48620DC轴承 | 142.875 | 200.025 | 87.315 |
TIMKEN | 749A/742D轴承 | 82.55 | 155.575 | 101.6 |
NACHI | 32215轴承 | 75 | 130 | 31 |
NACHI | E33030J轴承 | 150 | 225 | 59 |
SKF | 32036T150 X/DB轴承 | 180 | 280 | 150 |
KOYO | 665/653轴承 | 85.725 | 146.05 | 41.275 |
FAG | 32938-N11CA轴承 | 190 | 260 | 90 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号