产品名称 | TIMKEN进口3767/3732轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 3767/3732 |
内径(mm) | 52.3875 | 外径(mm) | 98.425 |
厚度(mm) | 30.1752 | 重量(g) | |
浏览量 | 1058 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | 376轴承 | 45 | 93.264 | 22.225 |
TIMKEN | 09081/09195AB轴承 | 20.6248 | 49.276 | 8.80872 |
NACHI | E32952J轴承 | 260 | 360 | 63.5 |
KOYO | 6460/20轴承 | 73.025 | 149.225 | 54.229 |
SKF | 593/592 A/Q轴承 | 88.9 | 152.4 | 39.688 |
KOYO | 31312DJR轴承 | 60 | 130 | 31 |
NSK | 130KBE30+L轴承 | 130 | 200 | 52 |
TIMKEN | 2780/2729轴承 | 36.4871 | 76.2 | 23.7744 |
FAG | 32024X+T4DC120轴承 | 120 | 180 | 38 |
TIMKEN | 559/552-B轴承 | 63.5 | 123.952 | 14.2875 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号