产品名称 | TIMKEN进口385/384D轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 385/384D |
内径(mm) | 55.0012 | 外径(mm) | 99.9998 |
厚度(mm) | 52.3875 | 重量(g) | |
浏览量 | 1040 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NACHI | 399AS/394A轴承 | 68.263 | 110 | 21.999 |
TIMKEN | LM12749/LM12711轴承 | 21.9862 | 45.974 | 15.494 |
NSK | 32024轴承 | 120 | 180 | 36 |
TIMKEN | 52393/52638轴承 | 100.012 | 161.925 | 39.7002 |
NTN | 413052轴承 | 260 | 400 | 104 |
SKF | 32232 J2轴承 | 160 | 290 | 84 |
KOYO | 46236轴承 | 180 | 280 | 74 |
NSK | 493轴承 | 76.2 | 136.525 | 29.769 |
KOYO | 07097/196轴承 | 25 | 50.005 | 14.26 |
TIMKEN | 659/654D轴承 | 76.2 | 152.4 | 95.25 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号