产品名称 | TIMKEN进口387/384ED轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 387/384ED |
内径(mm) | 57.15 | 外径(mm) | 99.9998 |
厚度(mm) | 49.1998 | 重量(g) | |
浏览量 | 989 | 更新日期 | 2025.01.11 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NACHI | E30315轴承 | 75 | 160 | 40 |
TIMKEN | 02476/02420轴承 | 31.75 | 68.2625 | 22.225 |
NACHI | E33010J轴承 | 50 | 80 | 24 |
SKF | BT2B 332753轴承 | 609.6 | 787.4 | 187.324 |
SKF | 32305 J2轴承 | 25 | 62 | 25.25 |
NTN | 30317U轴承 | 85 | 180 | 44.5 |
TIMKEN | 36137/36300轴承 | 34.925 | 76.2 | 29.3624 |
TIMKEN | 56418/56650D轴承 | 106.363 | 165.1 | 82.55 |
FAG | 31307A+T7FB035轴承 | 35 | 80 | 21 |
SKF | 16150/16283/Q轴承 | 38.1 | 72.238 | 23.812 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号