产品名称 | TIMKEN进口3880/3821轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 3880/3821 |
内径(mm) | 41.275 | 外径(mm) | 85.725 |
厚度(mm) | 30.1752 | 重量(g) | |
浏览量 | 1157 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | 455-S/453-B轴承 | 50.8 | 107.95 | 11.115 |
KOYO | 766/752轴承 | 88.9 | 161.925 | 47.625 |
KOYO | 45240轴承 | 200 | 310 | 82 |
NTN | 4T-3490/3420轴承 | 38.1 | 79.375 | 29.37 |
TIMKEN | 495/493DC轴承 | 82.55 | 136.525 | 69.85 |
NTN | 4T-595/592A轴承 | 82.55 | 152.4 | 39.69 |
TIMKEN | 3992/3920轴承 | 66.675 | 112.712 | 29.337 |
TIMKEN | 467/452D轴承 | 47.625 | 107.95 | 65.09 |
SKF | 331089轴承 | 685.8 | 876.3 | 352.425 |
NSK | HM88610轴承 | 25.4 | 72.233 | 25.4 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号