产品名称 | TIMKEN进口395-S/394D轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 395-S/394D |
内径(mm) | 66.675 | 外径(mm) | 110 |
厚度(mm) | 52.3875 | 重量(g) | |
浏览量 | 850 | 更新日期 | 2023.03.31 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
KOYO | 28150/317轴承 | 38.1 | 80.035 | 20.94 |
NACHI | C27916轴承 | 254 | 358.775 | 269.875 |
TIMKEN | JM716649/JM716610轴承 | 85.0011 | 130 | 29.9974 |
TIMKEN | 3483/3420-B轴承 | 33.3375 | 79.248 | 10.32 |
NTN | 4T-1985/1931轴承 | 28.575 | 60.325 | 19.845 |
NACHI | 3384/3320轴承 | 41.275 | 80.167 | 29.37 |
NSK | 28680轴承 | 55.562 | 97.63 | 24.608 |
TIMKEN | 597/592D轴承 | 93.6625 | 152.4 | 82.55 |
NACHI | 30340D轴承 | 200 | 420 | 89 |
TIMKEN | 529X/520X轴承 | 50.8 | 99.9998 | 34.925 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号