产品名称 | TIMKEN进口395/3920-B轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 395/3920-B |
内径(mm) | 63.5 | 外径(mm) | 112.776 |
厚度(mm) | 7.91718 | 重量(g) | |
浏览量 | 926 | 更新日期 | 2025.01.20 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | 331133 A轴承 | 406.4 | 590.55 | 400.05 |
TIMKEN | LL562749/LL562710轴承 | 361.95 | 406.4 | 23.8252 |
TIMKEN | 544091/544116轴承 | 231.775 | 295.275 | 33.3502 |
KOYO | 45356轴承 | 280 | 460 | 146 |
SKF | BT4B 328870 EX1/C480 *轴承 | 355.6 | 482.6 | 265.113 |
FAG | 32960-N11CA-A500-550轴承 | 300 | 420 | 152 |
TIMKEN | JM238848/M238810轴承 | 190 | 269.875 | 55.5752 |
TIMKEN | 14126D/14274轴承 | 31.75 | 69.0118 | 39.7053 |
KOYO | 365/362A轴承 | 50 | 88.9 | 20.638 |
SKF | 30208 RJ2/Q轴承 | 40 | 80 | 19.75 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号