产品名称 | TIMKEN进口399AS/394D轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 399AS/394D |
内径(mm) | 68.2625 | 外径(mm) | 110 |
厚度(mm) | 52.3875 | 重量(g) | |
浏览量 | 726 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | 52375/52637-B轴承 | 95.25 | 162.052 | 16.6675 |
TIMKEN | HM231140/HM231115轴承 | 146.05 | 241.3 | 57.15 |
FAG | 32214A轴承 | 70 | 125 | 31 |
SKF | BT2B 328896/HA3轴承 | 390 | 570 | 200 |
TIMKEN | HM903245/HM903210轴承 | 41.275 | 95.25 | 30.9626 |
SKF | 332300 A轴承 | 460 | 860 | 420 |
KOYO | 369A/362A轴承 | 47.625 | 88.9 | 22.225 |
NACHI | H-15117/H-15245轴承 | 29.987 | 61.999 | 19.05 |
SKF | 331287轴承 | 300.038 | 422.275 | 311.15 |
NACHI | E33211J轴承 | 55 | 100 | 35 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号