产品名称 | TIMKEN进口42350/42587D轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 42350/42587D |
内径(mm) | 88.9 | 外径(mm) | 149.225 |
厚度(mm) | 66.6725 | 重量(g) | |
浏览量 | 1030 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | BT4B 328376/HA4轴承 | 750 | 1130 | 690 |
TIMKEN | 3198/3120-B轴承 | 28.575 | 72.644 | 11.1125 |
TIMKEN | 55196/55437轴承 | 49.9745 | 111.125 | 30.1752 |
KOYO | 33030JR轴承 | 150 | 225 | 59 |
TIMKEN | 44156/44348轴承 | 39.6875 | 88.5012 | 25.4 |
NSK | HR33005J轴承 | 25 | 47 | 17 |
SKF | BT4B 334072 BG/HA1VA901轴承 | 482.6 | 615.95 | 419.1 |
KOYO | 33210JR轴承 | 50 | 90 | 32 |
NSK | HR30309J轴承 | 45 | 100 | 27.25 |
TIMKEN | 65200/65500-B轴承 | 50.8 | 127 | 16.67 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号