产品名称 | TIMKEN进口438/432轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 438/432 |
内径(mm) | 44.45 | 外径(mm) | 95.25 |
厚度(mm) | 27.7876 | 重量(g) | |
浏览量 | 819 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | 641/632轴承 | 66.675 | 136.525 | 41.275 |
NSK | 66187轴承 | 47.625 | 117.475 | 31.75 |
NTN | 432211U轴承 | 55 | 100 | 60 |
KOYO | 46360轴承 | 300 | 500 | 160 |
FAG | 32310-A轴承 | 50 | 110 | 42.25 |
KOYO | 31328JR轴承 | 140 | 300 | 70 |
SKF | 32964轴承 | 320 | 440 | 76 |
KOYO | 30308DJR轴承 | 40 | 90 | 23 |
FAG | KL68149-L68111轴承 | 34.988 | 59.974 | 15.875 |
NSK | 170KBE30+L轴承 | 170 | 260 | 67 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号