产品名称 | TIMKEN进口444/432D轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 444/432D |
内径(mm) | 38.1 | 外径(mm) | 95.25 |
厚度(mm) | 61.915 | 重量(g) | |
浏览量 | 1012 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | H715341A/H715311轴承 | 66.675 | 136.525 | 46.0502 |
TIMKEN | 19143/19283X轴承 | 36.5125 | 71.9988 | 17.018 |
TIMKEN | LM501349/LM501311轴承 | 41.275 | 73.4314 | 23.0124 |
TIMKEN | 475/472A轴承 | 55.0012 | 120 | 29.0068 |
TIMKEN | 05079/05186轴承 | 19.9873 | 46.99 | 15.24 |
TIMKEN | 18685/18620轴承 | 44.45 | 79.375 | 17.4752 |
NACHI | E32322J轴承 | 110 | 240 | 80 |
NSK | HR30309J轴承 | 45 | 100 | 27.25 |
TIMKEN | 3784/3729D轴承 | 50.8 | 93.2637 | 65.0875 |
NACHI | 140KBE031轴承 | 140 | 225 | 85 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号