产品名称 | TIMKEN进口449/432D轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 449/432D |
内径(mm) | 34.925 | 外径(mm) | 95.25 |
厚度(mm) | 61.915 | 重量(g) | |
浏览量 | 1098 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | 36990轴承 | 177.8 | 227.012 | 30.162 |
TIMKEN | 543085/543115D轴承 | 215.9 | 287.337 | 69.85 |
NSK | LM11949轴承 | 19.05 | 45.237 | 16.637 |
NSK | 795轴承 | 120.65 | 206.375 | 47.625 |
NSK | HR31321J轴承 | 105 | 225 | 58 |
TIMKEN | 6465/6420A轴承 | 57.15 | 149.225 | 53.975 |
TIMKEN | LL641148/LL641110轴承 | 203.479 | 261.142 | 28.575 |
NTN | 32964E12)轴承 | 320 | 440 | 76 |
KOYO | 46324A轴承 | 120 | 200 | 78 |
TIMKEN | HM237542D/HM237510轴承 | 174.625 | 288.925 | 123.825 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号