产品名称 | TIMKEN进口46143/46368轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 46143/46368 |
内径(mm) | 36.5125 | 外径(mm) | 93.6625 |
厚度(mm) | 31.75 | 重量(g) | |
浏览量 | 994 | 更新日期 | 2025.02.14 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | L521949/L521910轴承 | 107.95 | 146.05 | 21.4376 |
TIMKEN | 30214/30214轴承 | 69.9999 | 125.001 | 26.2636 |
NTN | 4T-19150/19281轴承 | 38.1 | 71.438 | 15.875 |
TIMKEN | M241543/M241510CD轴承 | 200.025 | 292.1 | 125.415 |
TIMKEN | 3877/3820-B轴承 | 41.275 | 85.852 | 11.1125 |
NACHI | 598/593X轴承 | 92.075 | 150 | 35.992 |
SKF | BT4B 328345/HA1轴承 | 279.4 | 407 | 320 |
TIMKEN | 02875/02820轴承 | 31.75 | 73.025 | 22.225 |
SKF | 331287轴承 | 300.038 | 422.275 | 311.15 |
NSK | JM511910轴承 | 65 | 110 | 28 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号