产品名称 | TIMKEN进口46143/46368轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 46143/46368 |
内径(mm) | 36.5125 | 外径(mm) | 93.6625 |
厚度(mm) | 31.75 | 重量(g) | |
浏览量 | 771 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | 32956轴承 | 280 | 380 | 63.5 |
TIMKEN | 43117/43319D轴承 | 29.9872 | 80.9625 | 55.5625 |
NSK | 48286轴承 | 123.825 | 182.562 | 38.1 |
SKF | 32236 J2轴承 | 180 | 320 | 91 |
KOYO | 33216JR轴承 | 80 | 140 | 46 |
TIMKEN | 850/832-B轴承 | 88.9 | 168.148 | 22.225 |
TIMKEN | LL103049/LL103010轴承 | 44.45 | 71.4375 | 12.7 |
FAG | 31313A.A80.120.N11CA轴承 | 65 | 140 | 66 |
TIMKEN | LM613449/LM613410-B轴承 | 69.85 | 112.776 | 11.1125 |
NACHI | 67782/67720轴承 | 168.275 | 247.65 | 47.625 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号