产品名称 | TIMKEN进口468/452D轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 468/452D |
内径(mm) | 52.3875 | 外径(mm) | 107.95 |
厚度(mm) | 65.09 | 重量(g) | |
浏览量 | 650 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | 33210/Q轴承 | 50 | 90 | 32 |
TIMKEN | 435-S/430X轴承 | 45.0012 | 89.9998 | 27.7876 |
TIMKEN | 479/472轴承 | 66.675 | 120 | 29.7942 |
NACHI | E22321轴承 | 457.2 | 596.9 | 276.225 |
FAG | KLM12749.LM12710轴承 | 21.986 | 45.237 | 16.637 |
NTN | 323126轴承 | 130 | 210 | 64 |
TIMKEN | 399A/394D轴承 | 68.2625 | 110 | 52.3875 |
TIMKEN | 23691/23620轴承 | 35.0012 | 73.025 | 27.0002 |
NSK | HR90KBE52X+L轴承 | 90 | 160 | 94 |
TIMKEN | 343/332-B轴承 | 34.925 | 80.01 | 7.9375 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号