产品名称 | TIMKEN进口47679/47620A轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 47679/47620A |
内径(mm) | 76.2 | 外径(mm) | 133.35 |
厚度(mm) | 33.3502 | 重量(g) | |
浏览量 | 793 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | 2780/2736轴承 | 36.4871 | 74.6125 | 23.7744 |
NACHI | 160KBV039轴承 | 160 | 226 | 165 |
TIMKEN | 367/362-B轴承 | 45.0012 | 89.916 | 8.88746 |
SKF | 32022T84 X/QDBC200轴承 | 110 | 170 | 84 |
TIMKEN | 25877/25821轴承 | 34.925 | 73.025 | 23.8252 |
KOYO | 780/772轴承 | 101.6 | 180.975 | 47.625 |
TIMKEN | 26100/26283-B轴承 | 25.4 | 71.882 | 7.0866 |
KOYO | 543/532X轴承 | 40 | 107.95 | 36.512 |
NACHI | H-14138A/H-14276轴承 | 34.925 | 69.012 | 19.845 |
SKF | 462/453 X轴承 | 57.15 | 104.775 | 30.162 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号