产品名称 | TIMKEN进口47685/47620轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 47685/47620 |
内径(mm) | 82.55 | 外径(mm) | 133.35 |
厚度(mm) | 33.3502 | 重量(g) | |
浏览量 | 923 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | 419/414轴承 | 41.275 | 88.5012 | 29.083 |
SKF | 32218X轴承 | 90 | 160 | 40 |
TIMKEN | M86649/M86611-B轴承 | 30.1625 | 64.262 | 8.763 |
TIMKEN | 3980/3920轴承 | 60.325 | 112.712 | 30.1752 |
NSK | LM603012轴承 | 45.242 | 77.788 | 19.842 |
NTN | *32924XU轴承 | 120 | 165 | 29 |
TIMKEN | 53176/53377轴承 | 44.45 | 95.25 | 30.9626 |
TIMKEN | EE329117D/329172轴承 | 304.648 | 438.048 | 131.762 |
TIMKEN | M252337/M252310轴承 | 247.65 | 381 | 74.6252 |
NTN | 430330U轴承 | 150 | 320 | 154 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号