产品名称 | TIMKEN进口48286/48220轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 48286/48220 |
内径(mm) | 123.825 | 外径(mm) | 182.563 |
厚度(mm) | 39.7002 | 重量(g) | |
浏览量 | 804 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | BT4B 328977 BG/HA1VA901轴承 | 660.4 | 812.8 | 365.125 |
KOYO | 46276A轴承 | 380 | 560 | 171 |
NSK | HR85KBE52X+L轴承 | 85 | 150 | 86 |
TIMKEN | M959442/M959410轴承 | 304.8 | 499.948 | 101.6 |
TIMKEN | 590/592D轴承 | 79.9846 | 152.4 | 82.55 |
TIMKEN | H715341A/H715311轴承 | 66.675 | 136.525 | 46.0502 |
TIMKEN | EE251001/251575轴承 | 254 | 400.05 | 57.15 |
KOYO | 37431/625轴承 | 109.538 | 158.75 | 21.438 |
NTN | 323096轴承 | 480 | 700 | 165 |
NTN | 423124轴承 | 120 | 200 | 78 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号