产品名称 | TIMKEN进口48393/48320D轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 48393/48320D |
内径(mm) | 136.525 | 外径(mm) | 190.5 |
厚度(mm) | 85.725 | 重量(g) | |
浏览量 | 790 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | 14116/14276D轴承 | 30.226 | 69.0118 | 46.04 |
TIMKEN | 9181/9121轴承 | 61.9125 | 152.4 | 47.625 |
SKF | 31322 XJ2/DF轴承 | 110 | 240 | 126 |
TIMKEN | 15103/15245轴承 | 26.1569 | 61.9989 | 19.05 |
NTN | 32956XUE1轴承 | 280 | 380 | 63.5 |
NSK | 837轴承 | 76.2 | 168.275 | 56.363 |
TIMKEN | HM237542/HM237510CD轴承 | 174.625 | 288.925 | 142.875 |
TIMKEN | JM738249/JM738210轴承 | 190 | 259.999 | 45.9994 |
KOYO | JM822049/10轴承 | 110 | 165 | 35 |
TIMKEN | 37431/37626D轴承 | 109.537 | 158.75 | 53.9775 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号