产品名称 | TIMKEN进口496/493轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 496/493 |
内径(mm) | 80.9625 | 外径(mm) | 136.525 |
厚度(mm) | 30.1752 | 重量(g) | |
浏览量 | 1175 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | 120KBE42X+L轴承 | 120 | 215 | 97 |
TIMKEN | 47686/47620-B轴承 | 82.55 | 133.35 | 12.7 |
NACHI | 130KBE131轴承 | 130 | 210 | 64 |
NSK | 2789轴承 | 39.668 | 76.2 | 25.654 |
TIMKEN | L305649/L305610-B轴承 | 50.8 | 81.026 | 7.14502 |
NTN | 4T-3767/3720轴承 | 52.39 | 93.26 | 30.16 |
KOYO | 46T30315JR/69轴承 | 75 | 160 | 87 |
KOYO | 32304CR轴承 | 20 | 52 | 21 |
FAG | K90381-90744轴承 | 96.838 | 188.912 | 50.8 |
TIMKEN | 334/332-B轴承 | 30.1625 | 80.01 | 7.9375 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号