产品名称 | TIMKEN进口52393/52637D轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 52393/52637D |
内径(mm) | 100.012 | 外径(mm) | 161.925 |
厚度(mm) | 82.5475 | 重量(g) | |
浏览量 | 702 | 更新日期 | 2023.01.30 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | BT4B 328838 BG/HA1VA901轴承 | 406.4 | 546.1 | 288.925 |
TIMKEN | 93787/93125-B轴承 | 200.025 | 317.5 | 28.575 |
KOYO | 462/530轴承 | 530 | 780 | 185 |
NSK | 67389轴承 | 130.175 | 230.2 | 46.038 |
NTN | 4T-33111轴承 | 55 | 95 | 30 |
NACHI | 170KBD030轴承 | 170 | 260 | 67 |
TIMKEN | 1975/1931轴承 | 22.225 | 60.325 | 19.8374 |
NTN | 4T-332/32轴承 | 32 | 65 | 26 |
NTN | 322382)轴承 | 190 | 340 | 97 |
NSK | 3730轴承 | 50.8 | 93.264 | 30.302 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号