产品名称 | TIMKEN进口55206/55443轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 55206/55443 |
内径(mm) | 52.3875 | 外径(mm) | 112.712 |
厚度(mm) | 30.1752 | 重量(g) | |
浏览量 | 1180 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | 29665/29622D轴承 | 57.15 | 114.287 | 58.7375 |
KOYO | 3198/20轴承 | 28.575 | 72.626 | 29.997 |
NACHI | 190KBE02轴承 | 190 | 340 | 133 |
SKF | 32006X轴承 | 30 | 55 | 17 |
NSK | HR30328J轴承 | 140 | 300 | 67.75 |
TIMKEN | 637/632D轴承 | 60.325 | 136.525 | 95.25 |
TIMKEN | EE671801/672873轴承 | 457.2 | 730.148 | 120.65 |
NTN | 4T-30213轴承 | 65 | 120 | 24.75 |
NACHI | E31308DJ轴承 | 40 | 90 | 23 |
NACHI | E32044J轴承 | 220 | 340 | 76 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号