产品名称 | TIMKEN进口560/552DC轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 560/552DC |
内径(mm) | 66.675 | 外径(mm) | 123.825 |
厚度(mm) | 79.375 | 重量(g) | |
浏览量 | 1008 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | 593-S/592A轴承 | 89.0905 | 152.4 | 39.7002 |
TIMKEN | 861/854轴承 | 101.6 | 190.5 | 57.15 |
TIMKEN | 643/632D轴承 | 69.85 | 136.525 | 95.25 |
SKF | BT2B 332626/HA7轴承 | 560 | 820 | 242 |
FAG | 31319A+T7GB095轴承 | 95 | 200 | 45 |
NTN | 32916XU轴承 | 80 | 110 | 20 |
NSK | 26882轴承 | 41.275 | 80.167 | 25.4 |
KOYO | 33262/462轴承 | 66.675 | 117.475 | 30.162 |
NSK | LM503310轴承 | 46 | 75 | 18 |
FAG | 33015+T2CE075轴承 | 75 | 115 | 31 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号