产品名称 | TIMKEN进口596/JM719113轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 596/JM719113 |
内径(mm) | 85.725 | 外径(mm) | 150 |
厚度(mm) | 35.9664 | 重量(g) | |
浏览量 | 747 | 更新日期 | 2025.01.11 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | JL 69345 F/310/Q轴承 | 38 | 63 | 17 |
NSK | HR32317J轴承 | 85 | 180 | 63.5 |
NTN | 4T-15126/15245轴承 | 31.75 | 62 | 19.05 |
SKF | 31330 XJ2轴承 | 150 | 320 | 82 |
SKF | HM 231132/110轴承 | 139.7 | 236.538 | 57.15 |
KOYO | 46T32215JR/61.5轴承 | 75 | 130 | 74 |
NTN | 4T-15117t/15245轴承 | 29.987 | 62 | 19.05 |
TIMKEN | HM804843/HM804810轴承 | 44.45 | 95.25 | 30.1752 |
KOYO | 687/672轴承 | 101.6 | 168.275 | 41.275 |
NACHI | 368S/362轴承 | 51.592 | 90 | 20 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号