产品名称 | TIMKEN进口64452/64708轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 64452/64708 |
内径(mm) | 114.976 | 外径(mm) | 179.974 |
厚度(mm) | 41.275 | 重量(g) | |
浏览量 | 810 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | 30208轴承 | 40 | 80 | 18 |
FAG | 32215-A轴承 | 75 | 130 | 33.25 |
SKF | EE243196/250/HA2轴承 | 498.75 | 634.873 | 80.962 |
TIMKEN | 39236/39412-B轴承 | 59.9872 | 104.648 | 10.32 |
SKF | 331228轴承 | 346.075 | 488.95 | 358.775 |
KOYO | 46232轴承 | 160 | 240 | 60 |
NACHI | H-LM29748/H-LM29710轴承 | 38.1 | 65.088 | 18.034 |
SKF | 31330T179 XJ2/DB轴承 | 150 | 320 | 179 |
NSK | M201047轴承 | 39.668 | 73.025 | 22.098 |
SKF | 32034 X轴承 | 170 | 260 | 57 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号