产品名称 | TIMKEN进口66187/66462D轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 66187/66462D |
内径(mm) | 47.625 | 外径(mm) | 117.475 |
厚度(mm) | 73.025 | 重量(g) | |
浏览量 | 626 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | 30219-A轴承 | 95 | 170 | 34.5 |
SKF | 418/414/Q轴承 | 38.1 | 88.5 | 26.988 |
TIMKEN | 359-S/3520轴承 | 46.0375 | 84.1375 | 27.0002 |
SKF | 32315 BJ2/QCL7C轴承 | 75 | 160 | 58 |
SKF | BT4B 332960/HA4轴承 | 872.769 | 1179.805 | 793.75 |
TIMKEN | 466-S/453A轴承 | 55.5625 | 107.95 | 27.7876 |
KOYO | 46T30309JR/49.5轴承 | 45 | 100 | 60 |
NACHI | 140KBE03轴承 | 140 | 300 | 145 |
NTN | 430238U轴承 | 190 | 340 | 133 |
TIMKEN | LM654649/LM654610轴承 | 285.75 | 380.898 | 65.1002 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号